原文标题:紫江企业(600210)龙虎榜数据(03-02)
本文摘要:大小紫江企业(600210)2015-03-02因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.68元,涨幅10.08%,成交量7078.04万股,成交金额38905万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券收盘价:5.68元 涨跌幅:1… …
本文关键词:,
正文:
大小
紫江企业(600210)2015-03-02因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。报收5.68元,涨幅10.08%,成交量7078.04万股,成交金额38905万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:5.68元 涨跌幅:10.08% 成交量:7078.04万股 成交金额:38905万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 3154.30 | 8.11% | – | – | – |
| 2 | 中信建投证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 2520.80 | 6.48% | – | – | – |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1524.38 | 3.92% | – | – | – |
| 4 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1341.88 | 3.45% | – | – | – |
| 5 | 中信证券股份有限公司总部证券营业部 | 1168.44 | 3.00% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | – | – | 1131.40 | 2.91% | – |
| 2 | 浙商证券股份有限公司东阳新南路证券营业部 | – | – | 690.48 | 1.77% | – |
| 3 | 安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 | – | – | 440.17 | 1.13% | – |
| 4 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区北京东路证券营业部 | – | – | 378.04 | 0.97% | – |
| 5 | 中邮证券有限责任公司西安南大街证券营业部 | – | – | 349.26 | 0.90% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~