融资客控盘比例超一成个股

By | 2022年5月20日

原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.30%,76股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,5月17日沪深融资余额为14449.92亿元,占A股流通市值的比例为2.30%。两融标的股中,共有76只股票融资余… …
本文关键词:,

正文:

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.30%,76股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,5月17日沪深融资余额为14449.92亿元,占A股流通市值的比例为2.30%。两融标的股中,共有76只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有812只,占比在1%~5%的有1247只,占比不超过1%的有182只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.29亿元,占流通市值比例达36.08%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为19.17%、18.45%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.79亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为38.19亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.84亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有9只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.25倍,多氟多景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有30只、科创板有10只、主板有36只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、计算机行业,分别有13只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132936.46 36.08 -1.79 非银金融
688049 炬芯科技 16476.94 19.17 0.64 电子
300079 数码视讯 110060.23 18.45 -0.63 计算机
688359 三孚新科 12624.64 18.20 1.19 化工
600158 中体产业 87258.97 16.55 -1.75 社会服务
300010 豆神教育 32003.89 16.34 -2.22 社会服务
600218 全柴动力 57552.87 15.90 1.27 汽车
688182 灿勤科技 13650.07 15.79 1.75 通信
600363 联创光电 139079.87 15.63 0.81 电子
300002 神州泰岳 94907.04 14.89 0.00 传媒
002214 大立科技 79865.96 14.47 1.40 国防军工
600668 尖峰集团 69485.70 14.46 -2.24 综合
300128 锦富技术 47491.53 14.29 0.00 电子
688660 电气风电 42529.78 14.15 1.20 电气设备
300355 蒙草生态 70180.08 13.90 -0.52 建筑装饰
002055 得润电子 63751.21 13.55 0.68 电子
000551 创元科技 41534.94 13.14 -1.37 环保
002148 北纬科技 25787.43 13.00 -1.82 通信
300166 东方国信 100930.28 12.99 -0.35 计算机
000016 深康佳A 95639.12 12.88 0.22 家用电器
300663 科蓝软件 70031.76 12.85 0.71 计算机
300065 海兰信 80018.52 12.84 0.18 国防军工
600100 同方股份 163061.20 12.82 -1.61 计算机
300020 银江技术 55103.10 12.73 -0.86 计算机
002067 景兴纸业 47219.10 12.56 -0.84 轻工制造
300053 欧比特 59504.89 12.44 -1.69 电子
300614 百川畅银 12278.38 12.39 -3.14 环保
688161 威高骨科 17096.73 12.19 -2.73 医药生物
002369 卓翼科技 27377.31 12.13 -0.76 电子
688613 奥精医疗 10695.51 12.10 -1.39 医药生物
300018 中元股份 24974.69 12.06 -1.54 电力设备
300379 东方通 85850.13 12.01 -0.84 计算机
300113 顺网科技 58631.88 11.97 -0.69 传媒
688216 气派科技 6431.54 11.74 -0.66 电子
300322 硕贝德 44497.26 11.74 0.00 电子
300136 信维通信 146702.45 11.51 0.26 电子
300271 华宇软件 55541.84 11.37 -0.59 计算机
301155 海力风电 35060.73 11.35 1.35 电力设备
000790 华神科技 34013.44 11.29 -3.74 医药生物
000488 晨鸣纸业 102970.18 11.27 -0.72 轻工制造
000690 宝新能源 99612.89 11.23 -1.21 公用事业
603042 华脉科技 16064.43 11.19 -0.98 通信
600692 亚通股份 17308.15 11.18 -3.65 房地产
000823 超声电子 55556.82 11.16 0.54 电子
000901 航天科技 69729.22 11.09 -0.51 国防军工
000851 高鸿股份 52014.24 10.94 -0.69 通信
300677 英科医疗 122243.03 10.90 -0.53 医药生物
002237 恒邦股份 90699.46 10.86 0.44 有色金属
002407 多氟多 252783.11 10.85 3.70 基础化工
688511 天微电子 6081.78 10.84 -1.30 国防军工
300058 蓝色光标 148642.36 10.84 0.00 传媒
300429 强力新材 34575.79 10.83 0.59 电子
600596 新安股份 201709.29 10.78 0.94 基础化工
000554 泰山石油 19120.72 10.67 0.61 石油石化
600756 浪潮软件 42292.98 10.67 -1.05 计算机
300168 万达信息 106358.79 10.63 -0.12 计算机
603559 中通国脉 15062.31 10.63 -0.50 通信
300142 沃森生物 791760.20 10.59 -3.72 医药生物
600107 美尔雅 18819.52 10.48 -0.60 纺织服饰
300311 任子行 33738.95 10.39 -0.16 计算机
600986 浙文互联 66614.68 10.39 -1.42 传媒
002617 露笑科技 118467.08 10.38 1.85 公用事业
002325 洪涛股份 26646.76 10.38 -0.86 建筑装饰
301089 拓新药业 46831.97 10.37 -4.59 医药生物
300339 润和软件 121346.68 10.34 1.47 计算机
600645 中源协和 89835.34 10.29 -1.32 医药生物
000996 中国中期 19838.15 10.27 0.00 汽车
301055 张小泉 6426.18 10.25 2.41 轻工制造
300194 福安药业 34667.52 10.18 -2.43 医药生物
688206 概伦电子 8959.64 10.18 0.41 电子
688051 佳华科技 6301.44 10.17 2.20 计算机
002123 梦网科技 62988.85 10.15 -0.22 通信
600797 浙大网新 56000.47 10.11 -0.37 计算机
300091 金通灵 39929.97 10.09 0.27 机械设备
300088 长信科技 161260.09 10.05 4.62 电子
002521 齐峰新材 20099.70 10.02 -1.19 轻工制造
688109 品茗股份 7474.98 9.98 -1.37 计算机
300177 中海达 41627.06 9.96 0.28 国防军工
688711 宏微科技 17697.67 9.92 11.62 电子
688288 鸿泉物联 9721.65 9.92 -0.05 计算机
002428 云南锗业 63945.22 9.90 0.40 有色金属
002023 海特高新 62453.56 9.90 0.00 国防军工
300310 宜通世纪 27240.84 9.89 -1.24 通信
688246 嘉和美康 6321.83 9.89 -0.98 计算机
000636 风华高科 148057.98 9.89 1.64 电子
688580 伟思医疗 11782.68 9.89 -2.33 医药生物
601233 桐昆股份 347340.92 9.87 0.65 石油石化
002449 国星光电 41396.93 9.87 0.74 电子
000159 国际实业 25626.79 9.85 1.12 石油石化
600288 大恒科技 53097.84 9.83 -1.75 电子
002104 恒宝股份 49508.20 9.82 -1.72 通信
600490 鹏欣资源 70990.52 9.76 -0.54 有色金属
688560 明冠新材 24231.79 9.75 1.95 电气设备
002166 莱茵生物 41157.98 9.74 -4.77 医药生物
002019 亿帆医药 106271.24 9.72 -1.23 医药生物
300245 天玑科技 22695.59 9.71 -1.44 计算机
300072 三聚环保 101776.92 9.71 0.00 环保
688255 凯尔达 4425.62 9.70 -0.84 机械设备
688075 安旭生物 25528.04 9.69 -4.23 医药生物
688258 卓易信息 10659.28 9.69 -0.31 计算机

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注