原文标题:331只股短线走稳 站上五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3077.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为6392.02亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有因赛集团、ST天山、神农… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3077.19点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为6392.02亿元。到目前为止今日有331只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有因赛集团、ST天山、神农科技等,乖离率分别为14.46%、13.71%、10.72%;斯迪克、圣泉集团、青海春天等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300781 | 因赛集团 | 19.98 | 17.97 | 17.00 | 19.46 | 14.46 |
| 300313 | ST 天 山 | 20.00 | 6.51 | 4.96 | 5.64 | 13.71 |
| 300189 | 神农科技 | 14.13 | 17.45 | 4.81 | 5.33 | 10.72 |
| 000707 | 双环科技 | 10.01 | 3.30 | 11.88 | 12.86 | 8.21 |
| 002999 | 天禾股份 | 10.00 | 16.45 | 6.83 | 7.37 | 7.87 |
| 603028 | 赛 福 天 | 9.96 | 2.65 | 8.10 | 8.72 | 7.68 |
| 600354 | 敦煌种业 | 9.93 | 11.86 | 5.86 | 6.31 | 7.68 |
| 603326 | 我乐家居 | 9.96 | 0.62 | 7.50 | 8.06 | 7.52 |
| 600212 | 江泉实业 | 9.65 | 3.41 | 4.98 | 5.34 | 7.14 |
| 300158 | 振东制药 | 12.50 | 12.15 | 7.90 | 8.46 | 7.06 |
| 603378 | 亚士创能 | 10.03 | 0.81 | 12.93 | 13.82 | 6.92 |
| 002041 | 登海种业 | 10.01 | 5.00 | 22.18 | 23.62 | 6.50 |
| 000615 | 奥园美谷 | 9.95 | 7.56 | 7.91 | 8.40 | 6.25 |
| 000665 | 湖北广电 | 9.95 | 18.39 | 8.65 | 9.17 | 6.04 |
| 601666 | 平煤股份 | 6.37 | 2.46 | 13.45 | 14.19 | 5.50 |
| 000822 | 山东海化 | 6.38 | 8.55 | 7.44 | 7.84 | 5.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.68 | 2.06 | 12.14 | 12.78 | 5.25 |
| 300087 | 荃银高科 | 7.72 | 6.25 | 16.19 | 17.03 | 5.21 |
| 600508 | 上海能源 | 9.99 | 9.98 | 15.81 | 16.62 | 5.14 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.10 | 8.97 | 26.57 | 27.92 | 5.10 |
| 001313 | 粤海饲料 | 10.02 | 15.92 | 12.97 | 13.61 | 4.93 |
| 300301 | *ST 长方 | 5.16 | 4.37 | 1.56 | 1.63 | 4.76 |
| 603687 | 大 胜 达 | 6.05 | 3.73 | 8.39 | 8.76 | 4.46 |
| 000061 | 农 产 品 | 5.56 | 2.10 | 5.99 | 6.26 | 4.44 |
| 603086 | 先达股份 | 6.79 | 7.47 | 14.00 | 14.62 | 4.43 |
| 000998 | 隆平高科 | 5.50 | 3.57 | 16.91 | 17.64 | 4.29 |
| 002699 | 美盛文化 | 5.51 | 14.27 | 5.14 | 5.36 | 4.28 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 6.69 | 3.90 | 9.20 | 9.57 | 3.98 |
| 603810 | 丰山集团 | 5.00 | 1.84 | 12.12 | 12.60 | 3.93 |
| 002157 | 正邦科技 | 6.62 | 3.86 | 5.74 | 5.96 | 3.87 |
| 600804 | ST鹏博士 | 4.90 | 1.87 | 3.51 | 3.64 | 3.82 |
| 002219 | *ST 恒康 | 4.91 | 0.49 | 2.88 | 2.99 | 3.82 |
| 603039 | ST 泛 微 | 5.02 | 0.60 | 32.68 | 33.92 | 3.78 |
| 600397 | 安源煤业 | 4.59 | 5.59 | 2.85 | 2.96 | 3.71 |
| 300785 | 值 得 买 | 5.17 | 7.33 | 40.97 | 42.48 | 3.70 |
| 603112 | 华翔股份 | 4.81 | 1.41 | 12.85 | 13.30 | 3.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.13 | 0.75 | 29.95 | 30.98 | 3.43 |
| 603609 | 禾丰股份 | 4.40 | 0.79 | 8.04 | 8.31 | 3.41 |
| 600997 | 开滦股份 | 3.92 | 1.57 | 6.92 | 7.15 | 3.35 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2.72 | 1.78 | 8.41 | 8.69 | 3.30 |
| 002624 | 完美世界 | 4.33 | 3.96 | 14.22 | 14.69 | 3.28 |
| 300061 | 旗天科技 | 5.42 | 6.55 | 7.72 | 7.97 | 3.27 |
| 002661 | 克明食品 | 4.04 | 3.66 | 11.24 | 11.60 | 3.24 |
| 600251 | 冠农股份 | 4.35 | 4.98 | 9.53 | 9.83 | 3.19 |
| 603085 | 天成自控 | 10.03 | 9.36 | 7.12 | 7.35 | 3.17 |
| 601020 | ST 华 钰 | 4.99 | 2.13 | 14.08 | 14.52 | 3.15 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.72 | 2.26 | 3.44 | 3.55 | 3.14 |
| 600506 | 香梨股份 | 4.27 | 2.32 | 10.43 | 10.75 | 3.11 |
| 000937 | 冀中能源 | 4.09 | 2.54 | 6.92 | 7.13 | 3.06 |
| 002385 | 大 北 农 | 4.16 | 4.25 | 7.30 | 7.52 | 3.04 |
| 603706 | 东方环宇 | 5.50 | 4.35 | 16.76 | 17.27 | 3.03 |
| 600721 | 百 花 村 | 4.33 | 1.64 | 7.02 | 7.23 | 3.02 |
| 002539 | 云图控股 | 3.95 | 4.67 | 14.31 | 14.74 | 3.00 |
| 300201 | *ST 海伦 | 4.92 | 1.95 | 1.86 | 1.92 | 3.00 |
| 000415 | 渤海租赁 | 3.74 | 0.91 | 2.16 | 2.22 | 2.87 |
| 002943 | 宇晶股份 | 6.40 | 9.68 | 33.93 | 34.90 | 2.86 |
| 600581 | 八一钢铁 | 4.15 | 3.87 | 5.61 | 5.77 | 2.85 |
| 000809 | ST 新 城 | 4.67 | 1.29 | 2.18 | 2.24 | 2.85 |
| 600371 | 万向德农 | 4.54 | 12.91 | 15.23 | 15.66 | 2.82 |
| 000912 | 泸 天 化 | 3.21 | 2.02 | 5.32 | 5.47 | 2.82 |
| 600938 | 中国海油 | 3.41 | 10.75 | 15.35 | 15.78 | 2.81 |
| 300551 | 古鳌科技 | 4.58 | 7.92 | 8.67 | 8.91 | 2.77 |
| 300356 | *ST 光一 | 3.19 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 2.75 |
| 002485 | *ST 雪发 | 3.53 | 0.92 | 2.57 | 2.64 | 2.64 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.98 | 1.96 | 13.49 | 13.85 | 2.64 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10.02 | 5.99 | 12.41 | 12.74 | 2.63 |
| 002504 | ST 弘 高 | 3.77 | 1.17 | 1.61 | 1.65 | 2.61 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 5.50 | 8.01 | 17.02 | 17.45 | 2.50 |
| 002942 | 新农股份 | 4.55 | 0.99 | 16.15 | 16.55 | 2.50 |
| 300464 | 星徽股份 | 4.01 | 2.86 | 6.07 | 6.22 | 2.47 |
| 300005 | 探 路 者 | 4.35 | 1.33 | 7.72 | 7.91 | 2.46 |
| 002995 | 天地在线 | 3.16 | 2.82 | 19.43 | 19.90 | 2.44 |
| 002690 | 美亚光电 | 3.69 | 1.09 | 18.11 | 18.55 | 2.44 |
| 301258 | 富 士 莱 | 3.85 | 17.44 | 45.78 | 46.88 | 2.39 |
| 600318 | 新力金融 | 6.07 | 14.44 | 7.34 | 7.51 | 2.37 |
| 600227 | 圣 济 堂 | 3.40 | 0.94 | 2.97 | 3.04 | 2.36 |
| 300062 | 中能电气 | 6.52 | 10.14 | 10.22 | 10.46 | 2.35 |
| 600871 | 石化油服 | 2.73 | 0.40 | 1.84 | 1.88 | 2.29 |
| 600198 | 大唐电信 | 3.64 | 1.49 | 6.68 | 6.83 | 2.28 |
| 003007 | 直真科技 | 2.89 | 16.92 | 20.89 | 21.36 | 2.26 |
| 300511 | 雪榕生物 | 3.14 | 4.33 | 6.42 | 6.56 | 2.24 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.83 | 3.03 | 5.33 | 5.45 | 2.21 |
| 603915 | 国茂股份 | 4.22 | 7.87 | 19.58 | 20.01 | 2.19 |
| 600260 | *ST 凯乐 | 3.14 | 1.56 | 1.93 | 1.97 | 2.18 |
| 000683 | 远兴能源 | 2.89 | 1.91 | 8.36 | 8.54 | 2.18 |
| 000911 | 南宁糖业 | 3.26 | 2.63 | 9.31 | 9.51 | 2.15 |
| 003040 | 楚 天 龙 | 3.64 | 9.89 | 20.09 | 20.52 | 2.13 |
| 300294 | 博雅生物 | 4.12 | 1.23 | 29.17 | 29.79 | 2.13 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 2.89 | 3.09 | 6.28 | 6.41 | 2.10 |
| 000592 | 平潭发展 | 2.61 | 1.73 | 2.31 | 2.36 | 2.08 |
| 600740 | 山西焦化 | 2.84 | 2.44 | 5.32 | 5.43 | 1.99 |
| 002100 | 天康生物 | 2.69 | 1.88 | 8.97 | 9.15 | 1.98 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.73 | 2.74 | 2.95 | 3.01 | 1.96 |
| 301116 | 益客食品 | 6.60 | 29.18 | 20.90 | 21.31 | 1.96 |
| 000982 | 中银绒业 | 2.70 | 1.96 | 1.86 | 1.90 | 1.93 |
| 600190 | 锦 州 港 | 2.74 | 1.96 | 3.32 | 3.38 | 1.93 |
| 600866 | 星湖科技 | 2.96 | 2.33 | 5.81 | 5.92 | 1.93 |
| 300674 | 宇信科技 | 2.78 | 0.96 | 14.87 | 15.16 | 1.92 |
| 600184 | 光电股份 | 2.77 | 1.13 | 12.01 | 12.24 | 1.92 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2.52 | 4.89 | 19.16 | 19.51 | 1.84 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 2.73 | 1.61 | 25.14 | 25.60 | 1.82 |
| 600764 | 中国海防 | 2.66 | 1.85 | 22.00 | 22.39 | 1.79 |
| 002548 | 金 新 农 | 2.85 | 3.46 | 6.39 | 6.50 | 1.79 |
| 002022 | *ST 科华 | 2.47 | 2.37 | 7.75 | 7.89 | 1.78 |
| 300159 | ST 新 研 | 4.24 | 2.78 | 1.69 | 1.72 | 1.78 |
| 300427 | 红相股份 | 3.32 | 1.83 | 14.69 | 14.95 | 1.74 |
| 300627 | 华测导航 | 2.53 | 0.46 | 33.93 | 34.51 | 1.72 |
| 300556 | 丝路视觉 | 3.14 | 6.51 | 18.44 | 18.75 | 1.69 |
| 603909 | 合诚股份 | 2.49 | 0.63 | 15.39 | 15.65 | 1.69 |
| 600654 | *ST 中安 | 2.11 | 0.59 | 1.91 | 1.94 | 1.68 |
| 600766 | *ST 园城 | 5.08 | 2.93 | 5.90 | 6.00 | 1.66 |
| 002749 | 国光股份 | 2.60 | 1.58 | 10.11 | 10.27 | 1.62 |
| 000876 | 新 希 望 | 3.02 | 1.44 | 14.10 | 14.33 | 1.62 |
| 605296 | 神农集团 | 2.12 | 1.62 | 31.32 | 31.83 | 1.62 |
| 300338 | ST 开 元 | 3.39 | 6.46 | 2.40 | 2.44 | 1.58 |
| 002986 | 宇新股份 | 3.65 | 0.66 | 30.72 | 31.20 | 1.58 |
| 300272 | 开能健康 | 2.29 | 1.72 | 5.72 | 5.81 | 1.57 |
| 002094 | 青岛金王 | 1.82 | 1.20 | 3.31 | 3.36 | 1.57 |
| 603801 | 志邦家居 | 2.54 | 2.20 | 19.11 | 19.40 | 1.52 |
| 002321 | *ST 华英 | 2.00 | 0.14 | 2.51 | 2.55 | 1.51 |
| 600965 | 福成股份 | 3.17 | 1.34 | 6.09 | 6.18 | 1.51 |
| 002095 | 生 意 宝 | 1.90 | 2.32 | 13.24 | 13.44 | 1.51 |
| 600009 | 上海机场 | 2.20 | 1.31 | 47.18 | 47.88 | 1.48 |
| 002852 | 道 道 全 | 1.87 | 1.65 | 10.22 | 10.37 | 1.47 |
| 002124 | 天邦股份 | 3.03 | 5.73 | 6.71 | 6.81 | 1.43 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.93 | 1.36 | 3.13 | 3.17 | 1.41 |
| 301248 | 杰创智能 | 4.91 | 19.65 | 32.23 | 32.68 | 1.40 |
| 600290 | ST 华 仪 | 4.21 | 0.55 | 2.20 | 2.23 | 1.36 |
| 603598 | 引力传媒 | 2.70 | 4.42 | 9.00 | 9.12 | 1.36 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2.78 | 0.26 | 6.20 | 6.28 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 2.19 | 1.51 | 16.13 | 16.35 | 1.35 |
| 002946 | 新 乳 业 | 3.73 | 0.65 | 11.26 | 11.41 | 1.35 |
| 300309 | *ST 吉艾 | 4.31 | 2.67 | 1.19 | 1.21 | 1.34 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.34 | 0.17 | 6.74 | 6.83 | 1.34 |
| 300299 | 富春股份 | 1.90 | 2.61 | 5.30 | 5.37 | 1.32 |
| 600391 | 航发科技 | 1.41 | 1.92 | 17.08 | 17.30 | 1.31 |
| 300392 | *ST 腾信 | 3.49 | 1.78 | 2.64 | 2.67 | 1.29 |
| 300756 | 金马游乐 | 1.71 | 1.21 | 18.16 | 18.39 | 1.29 |
| 603558 | 健盛集团 | 2.47 | 0.83 | 11.89 | 12.04 | 1.26 |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.04 | 1.97 | 38.46 | 38.94 | 1.26 |
| 603722 | 阿 科 力 | 3.02 | 0.49 | 46.12 | 46.70 | 1.26 |
| 603868 | 飞科电器 | 3.44 | 0.45 | 65.59 | 66.41 | 1.24 |
| 300249 | 依 米 康 | 1.80 | 10.82 | 11.18 | 11.32 | 1.23 |
| 605033 | 美邦股份 | 4.74 | 17.81 | 21.61 | 21.88 | 1.23 |
| 300737 | 科顺股份 | 3.35 | 2.00 | 10.98 | 11.11 | 1.22 |
| 300297 | *ST 蓝盾 | 2.31 | 2.27 | 1.31 | 1.33 | 1.22 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 2.28 | 2.89 | 19.47 | 19.70 | 1.20 |
| 601003 | 柳钢股份 | 1.45 | 0.53 | 4.16 | 4.21 | 1.20 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.70 | 0.53 | 5.90 | 5.97 | 1.19 |
| 000793 | 华闻集团 | 1.69 | 1.49 | 2.37 | 2.40 | 1.18 |
| 600792 | 云煤能源 | 2.33 | 1.97 | 3.91 | 3.96 | 1.18 |
| 603725 | 天安新材 | 1.88 | 0.96 | 6.43 | 6.50 | 1.15 |
| 000833 | 粤桂股份 | 4.31 | 5.98 | 7.42 | 7.50 | 1.13 |
| 300081 | 恒信东方 | 2.17 | 5.53 | 8.83 | 8.93 | 1.13 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2.10 | 2.10 | 5.30 | 5.36 | 1.13 |
| 300010 | 豆神教育 | 1.50 | 2.15 | 2.67 | 2.70 | 1.12 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.47 | 0.56 | 17.10 | 17.29 | 1.12 |
| 002688 | 金河生物 | 1.37 | 1.29 | 4.39 | 4.44 | 1.09 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.18 | 0.76 | 7.88 | 7.97 | 1.09 |
| 603983 | 丸美股份 | 2.05 | 1.33 | 21.70 | 21.93 | 1.07 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.10 | 0.42 | 4.56 | 4.61 | 1.05 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 1.74 | 1.07 | 10.42 | 10.53 | 1.04 |
| 002702 | 海欣食品 | 1.49 | 6.00 | 5.40 | 5.46 | 1.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.93 | 2.35 | 80.86 | 81.69 | 1.03 |
| 000802 | ST 北 文 | 1.42 | 0.11 | 3.52 | 3.56 | 1.02 |
| 300094 | 国联水产 | 2.87 | 7.74 | 5.32 | 5.37 | 1.02 |
| 600666 | *ST 瑞德 | 0.84 | 0.73 | 1.19 | 1.20 | 1.01 |
| 300229 | 拓 尔 思 | 2.10 | 1.29 | 10.57 | 10.68 | 1.00 |
| 002521 | 齐峰新材 | 1.00 | 0.58 | 5.00 | 5.05 | 1.00 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1.72 | 0.64 | 12.31 | 12.43 | 0.99 |
| 002535 | ST 林 重 | 1.23 | 0.62 | 1.62 | 1.64 | 0.99 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.68 | 2.34 | 19.16 | 19.35 | 0.98 |
| 300736 | 百邦科技 | 1.46 | 0.58 | 8.97 | 9.06 | 0.98 |
| 002895 | 川恒股份 | 2.63 | 2.25 | 28.25 | 28.53 | 0.98 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.46 | 0.70 | 4.14 | 4.18 | 0.97 |
| 600539 | 狮头股份 | 1.64 | 1.86 | 6.13 | 6.19 | 0.95 |
| 300475 | 香农芯创 | 1.74 | 0.24 | 19.10 | 19.28 | 0.93 |
| 300696 | 爱 乐 达 | 1.10 | 1.10 | 46.61 | 47.04 | 0.93 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 3.12 | 10.63 | 19.32 | 19.49 | 0.90 |
| 002259 | ST 升 达 | 3.35 | 0.41 | 2.45 | 2.47 | 0.90 |
| 002873 | 新天药业 | 1.11 | 3.26 | 16.19 | 16.33 | 0.88 |
| 600139 | *ST 西源 | 1.24 | 0.68 | 1.62 | 1.63 | 0.87 |
| 600201 | 生物股份 | 1.08 | 2.66 | 8.32 | 8.39 | 0.87 |
| 300290 | 荣科科技 | 2.27 | 1.40 | 4.03 | 4.06 | 0.84 |
| 300336 | *ST 新文 | 3.45 | 2.60 | 1.19 | 1.20 | 0.84 |
| 603839 | 安正时尚 | 0.55 | 0.21 | 7.26 | 7.32 | 0.83 |
| 002502 | 鼎龙文化 | 2.45 | 1.57 | 2.91 | 2.93 | 0.83 |
| 300053 | 欧 比 特 | 1.98 | 1.79 | 7.66 | 7.72 | 0.81 |
| 002207 | 准油股份 | 3.23 | 14.23 | 7.92 | 7.98 | 0.81 |
| 603022 | 新 通 联 | 1.23 | 0.38 | 8.17 | 8.24 | 0.81 |
| 600339 | 中油工程 | 0.71 | 0.62 | 2.83 | 2.85 | 0.78 |
| 000034 | 神州数码 | 1.37 | 0.83 | 14.73 | 14.84 | 0.76 |
| 600801 | 华新水泥 | 2.24 | 1.00 | 21.31 | 21.47 | 0.76 |
| 002330 | 得 利 斯 | 2.47 | 3.28 | 7.42 | 7.48 | 0.75 |
| 600640 | 新 国 脉 | 1.10 | 0.24 | 9.10 | 9.17 | 0.75 |
| 600865 | 百大集团 | 2.97 | 1.22 | 11.01 | 11.09 | 0.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 3.79 | 1.05 | 50.78 | 51.15 | 0.73 |
| 600122 | ST 宏 图 | 0.61 | 0.33 | 1.65 | 1.66 | 0.73 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.11 | 0.57 | 18.05 | 18.18 | 0.72 |
| 300591 | 万 里 马 | 1.03 | 1.60 | 5.85 | 5.89 | 0.72 |
| 601086 | 国芳集团 | 1.75 | 2.82 | 4.05 | 4.08 | 0.69 |
| 601233 | 桐昆股份 | 0.85 | 0.59 | 15.28 | 15.38 | 0.68 |
| 002956 | 西麦食品 | 1.21 | 1.17 | 13.33 | 13.42 | 0.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 0.78 | 2.14 | 5.11 | 5.14 | 0.67 |
| 600229 | 城市传媒 | 0.79 | 0.09 | 6.35 | 6.39 | 0.66 |
| 605377 | 华旺科技 | 1.22 | 1.22 | 14.82 | 14.92 | 0.66 |
| 300196 | 长海股份 | 1.90 | 1.78 | 17.01 | 17.12 | 0.66 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.23 | 2.12 | 4.91 | 4.94 | 0.65 |
| 600228 | 返利科技 | 3.54 | 8.92 | 7.26 | 7.31 | 0.63 |
| 300208 | 青岛中程 | 1.42 | 1.30 | 9.97 | 10.03 | 0.62 |
| 603978 | 深圳新星 | 1.23 | 1.14 | 18.88 | 19.00 | 0.61 |
| 002569 | ST 步 森 | 1.14 | 0.60 | 6.19 | 6.23 | 0.61 |
| 603577 | 汇 金 通 | 0.89 | 1.16 | 10.15 | 10.21 | 0.61 |
| 300075 | 数字政通 | 2.37 | 5.45 | 16.75 | 16.85 | 0.61 |
| 000620 | 新 华 联 | 0.67 | 2.57 | 2.97 | 2.99 | 0.61 |
| 003012 | 东鹏控股 | 0.97 | 0.44 | 8.31 | 8.36 | 0.60 |
| 000639 | 西王食品 | 1.62 | 2.05 | 4.35 | 4.38 | 0.60 |
| 002840 | 华统股份 | 1.01 | 0.29 | 15.85 | 15.94 | 0.59 |
| 300894 | 火 星 人 | 2.22 | 2.09 | 32.46 | 32.65 | 0.59 |
| 000669 | ST 金 鸿 | 2.96 | 1.57 | 1.73 | 1.74 | 0.58 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.75 | 0.53 | 25.97 | 26.12 | 0.56 |
| 600165 | 新日恒力 | 1.35 | 0.73 | 7.49 | 7.53 | 0.56 |
| 600579 | 克 劳 斯 | 0.70 | 0.24 | 5.74 | 5.77 | 0.56 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.20 | 2.45 | 5.03 | 5.06 | 0.56 |
| 002679 | 福建金森 | 1.75 | 1.13 | 10.43 | 10.49 | 0.56 |
| 603399 | 吉翔股份 | 3.10 | 3.95 | 19.87 | 19.98 | 0.54 |
| 603896 | 寿 仙 谷 | 1.61 | 0.44 | 49.65 | 49.92 | 0.54 |
| 300959 | 线上线下 | 0.69 | 1.48 | 31.86 | 32.03 | 0.53 |
| 001219 | 青岛食品 | 1.23 | 16.20 | 27.03 | 27.17 | 0.53 |
| 300214 | 日科化学 | 0.82 | 0.62 | 7.31 | 7.35 | 0.52 |
| 605300 | 佳禾食品 | 0.94 | 2.23 | 13.90 | 13.97 | 0.52 |
| 000631 | 顺发恒业 | 0.28 | 0.35 | 3.52 | 3.54 | 0.51 |
| 000681 | 视觉中国 | 1.42 | 2.82 | 12.06 | 12.12 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.41 | 0.91 | 31.70 | 31.85 | 0.49 |
| 300872 | 天阳科技 | 0.78 | 1.64 | 23.06 | 23.17 | 0.49 |
| 600873 | 梅花生物 | 0.89 | 0.73 | 9.07 | 9.11 | 0.49 |
| 300052 | 中 青 宝 | 1.27 | 5.86 | 18.29 | 18.38 | 0.48 |
| 603536 | 惠发食品 | 2.22 | 4.07 | 9.16 | 9.20 | 0.48 |
| 000906 | 浙商中拓 | 0.80 | 0.43 | 8.79 | 8.83 | 0.48 |
| 300883 | 龙 利 得 | 3.13 | 7.31 | 7.22 | 7.25 | 0.47 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.59 | 0.30 | 3.40 | 3.42 | 0.47 |
| 300459 | 汤 姆 猫 | 0.88 | 1.71 | 3.41 | 3.43 | 0.47 |
| 002567 | 唐 人 神 | 3.20 | 2.45 | 7.69 | 7.73 | 0.47 |
| 300138 | 晨光生物 | 0.66 | 0.97 | 16.69 | 16.77 | 0.46 |
| 301188 | 力诺特玻 | 1.33 | 3.04 | 15.94 | 16.01 | 0.45 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.65 | 0.75 | 6.75 | 6.78 | 0.44 |
| 000540 | 中天金融 | 1.66 | 0.61 | 1.83 | 1.84 | 0.44 |
| 301122 | 采纳股份 | 1.53 | 4.72 | 56.80 | 57.05 | 0.44 |
| 000733 | 振华科技 | 1.20 | 0.71 | 114.81 | 115.30 | 0.43 |
| 003006 | 百亚股份 | 0.58 | 0.46 | 10.43 | 10.47 | 0.42 |
| 002413 | 雷科防务 | 0.62 | 0.53 | 4.84 | 4.86 | 0.41 |
| 605399 | 晨光新材 | 0.85 | 2.90 | 41.22 | 41.39 | 0.41 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1.97 | 1.41 | 8.27 | 8.30 | 0.41 |
| 000961 | 中南建设 | 1.16 | 3.17 | 3.47 | 3.48 | 0.40 |
| 600403 | 大有能源 | 2.16 | 0.72 | 4.70 | 4.72 | 0.40 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.09 | 0.51 | 5.54 | 5.56 | 0.40 |
| 600308 | 华泰股份 | 0.90 | 0.60 | 5.60 | 5.62 | 0.39 |
| 002144 | 宏达高科 | 0.58 | 1.71 | 8.66 | 8.69 | 0.39 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 0.91 | 0.38 | 6.65 | 6.68 | 0.39 |
| 003010 | 若 羽 臣 | 9.99 | 13.17 | 20.28 | 20.36 | 0.38 |
| 600773 | 西藏城投 | 0.77 | 1.36 | 15.67 | 15.73 | 0.37 |
| 002996 | 顺博合金 | 1.27 | 1.68 | 11.93 | 11.97 | 0.37 |
| 300796 | 贝 斯 美 | 0.92 | 2.26 | 19.61 | 19.68 | 0.37 |
| 300651 | 金陵体育 | 1.09 | 0.57 | 24.04 | 24.13 | 0.37 |
| 000413 | 东旭光电 | 0.60 | 0.31 | 1.68 | 1.69 | 0.36 |
| 300357 | 我武生物 | 0.82 | 0.60 | 43.10 | 43.25 | 0.35 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.30 | 0.26 | 47.33 | 47.49 | 0.35 |
| 600862 | 中航高科 | 0.82 | 0.44 | 23.25 | 23.33 | 0.34 |
| 000910 | 大亚圣象 | 0.48 | 0.80 | 8.28 | 8.31 | 0.34 |
| 603991 | 至正股份 | 0.62 | 0.17 | 41.76 | 41.90 | 0.34 |
| 603429 | 集友股份 | 0.66 | 1.34 | 22.69 | 22.77 | 0.33 |
| 002168 | 惠程科技 | 0.67 | 0.37 | 3.01 | 3.02 | 0.33 |
| 000587 | *ST 金洲 | 0.00 | 0.32 | 1.27 | 1.27 | 0.32 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.19 | 0.54 | 7.62 | 7.64 | 0.32 |
| 002303 | 美 盈 森 | 0.63 | 0.62 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.93 | 1.21 | 3.23 | 3.24 | 0.31 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.61 | 1.12 | 11.48 | 11.51 | 0.30 |
| 002695 | 煌 上 煌 | 0.84 | 0.81 | 10.83 | 10.86 | 0.30 |
| 603639 | 海 利 尔 | 0.13 | 0.20 | 22.51 | 22.57 | 0.28 |
| 000923 | 河钢资源 | 0.80 | 0.61 | 13.76 | 13.80 | 0.28 |
| 601187 | 厦门银行 | 0.52 | 0.80 | 5.81 | 5.83 | 0.28 |
| 002530 | 金财互联 | 1.35 | 3.46 | 6.73 | 6.75 | 0.27 |
| 600858 | 银座股份 | 1.11 | 2.39 | 5.47 | 5.48 | 0.26 |
| 301158 | 德石股份 | 0.00 | 7.35 | 22.07 | 22.12 | 0.23 |
| 002308 | 威创股份 | 1.14 | 0.64 | 3.53 | 3.54 | 0.23 |
| 000633 | 合金投资 | 0.57 | 0.41 | 5.32 | 5.33 | 0.23 |
| 002426 | 胜利精密 | 0.56 | 0.48 | 1.78 | 1.78 | 0.23 |
| 000881 | 中广核技 | 0.50 | 0.74 | 8.07 | 8.09 | 0.22 |
| 002786 | 银宝山新 | 0.18 | 0.20 | 5.51 | 5.52 | 0.22 |
| 600556 | 天 下 秀 | 0.54 | 1.46 | 7.42 | 7.44 | 0.22 |
| 603717 | 天域生态 | 0.59 | 1.38 | 8.51 | 8.53 | 0.21 |
| 002361 | 神剑股份 | 1.06 | 0.80 | 3.80 | 3.81 | 0.21 |
| 603363 | 傲农生物 | 4.49 | 3.24 | 17.64 | 17.68 | 0.20 |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.78 | 1.36 | 8.97 | 8.99 | 0.20 |
| 000738 | 航发控制 | -0.04 | 0.68 | 25.57 | 25.62 | 0.20 |
