原文标题:航天电子(600879)财务分析
本文摘要:股东权益+未分配利润截至2015年年度最新股东权益568116.13万元,未分配利润241194.64万元。 总资产 + 负债截至2015年年度最新总资产1069047.05万元,负债500930.91万元。主要指标每股收益(元)0.12净… …
本文关键词:,
正文:
股东权益+未分配利润
截至2015年年度最新股东权益568116.13万元,未分配利润241194.64万元。
总资产 + 负债
截至2015年年度最新总资产1069047.05万元,负债500930.91万元。
| 主要指标 | |
| 每股收益(元) | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 2.39 |
| 净利率(%) | 5.13 |
| 毛利率(%) | 25.51 |
| 营业利润率(%) | 5.77 |
| 应收帐款周转率(%) | 1.46 |
| 存货周转率(%) | 0.46 |
| 流动比率(%) | 1.58 |
| 总资产周转率(%) | 0.25 |
| 利润表 | |
| 营业总收入(万元) | 266663.04 |
| 营业总成本(万元) | 251078.86 |
| 营业收入(万元) | 266663.04 |
| 营业利润(万元) | 15392.82 |
| 利润总额(万元) | 17175.10 |
| 归属母公司股东的净利润(万元) | 12818.21 |
| 息税前利润EBIT(万元) | 23994.30 |
| 净利润(万元) | 12818.21 |
| 息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) | — |
| 资产负债表 | |
| 每股净资产(元) | 5.15 |
| 调整后每股净资产(元) | — |
| 总资产(万元) | 1111721.41 |
| 流动资产(万元) | 794655.68 |
| 总负债(万元) | 558769.51 |
| 股东权益合计(万元) | 552951.89 |
| 归属母公司股东权益(万元) | 535827.62 |
| 流动负债(万元) | 503600.74 |
| 未分配利润(万元) | 227492.05 |
| 现金流量表 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.89 |
| 经营现金净流量(万元) | -92809.10 |
| 投资活动产生的现金流(万元) | -16152.24 |
| 筹资活动产生的现金流(万元) | 111721.39 |
| 现金及现金等价物净增(万元) | 2769.16 |
| 现金债务总额比(%) | -16.61 |
| 销售现金比率(%) | -34.80 |
| 现金流动负债比(%) | -18.43 |
| 全部资金现金回收率(%) | -8.35 |
业绩变化趋势:截至2016年03月24日,共有5家机构对航天电子2016年度业绩作出预测,平均预测净利润为3.77亿元,平均预测每股收益为0.32元(最高0.38元,最低0.27元)。照此预测,2016年度净利润相比上年增长,增幅为31.68%。
最新报告期:2016-03-24
| 主要指标对比 | ||||||||||||
| 报告期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | |||||||||
| 主要指标 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | 公司 | 行业 | 沪深300 | |||
| 毛利率 | 20.64% | 37.36% | 33.88% | 25.51% | 31.95% | 34.20% | 24.95% | 36.48% | 34.78% | |||
| 营业利润率 | 5.85% | 6.10% | 20.23% | 5.77% | 5.20% | 21.81% | 5.50% | -0.40% | 23.30% | |||
| 净利率 | 5.10% | 8.19% | 17.76% | 5.13% | 6.23% | 19.08% | 4.95% | 1.88% | 20.41% | |||
| 流动比率 | 1.67% | 4.08% | 2.21% | 1.58% | 3.90% | 3.92% | 1.58% | 4.58% | 9.53% | |||
| 净资产收益率 | 4.43% | 8.92% | 8.07% | 2.29% | 2.38% | 6.19% | 1.46% | 1.21% | 4.29% | |||
| 总资产周转率 | 0.55% | 0.81% | 0.53% | 0.25% | 0.43% | 0.39% | 0.17% | 0.34% | 0.26% | |||
| 应收账款周转率 | 3.15% | 5.49% | 107.39% | 1.46% | 2.99% | 54.86% | 1.02% | 2.91% | 48.60% | |||
| 存货周转率 | 1.11% | 28.38% | 9019.26% | 0.46% | 6.03% | 5392.12% | 0.31% | 10.32% | 3656.97% | |||
| 价值指标对比 | |||||||
| 价值指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
| PE(TTM) | 59.93 | 250.88 | 25 | 70.98 | 185 | 151.01 | 1213 |
| PE-扣除非经常损益(TTM) | 66.56 | 528.11 | 23 | 88.03 | 170 | 209.55 | 1087 |
|
扣除非经常损益 5年PE最大值 |
118.64 | 958.78 | 11 | 801.94 | 179 | 1989.02 | 873 |
|
扣除非经常损益 5年PE最小值 |
32.48 | 56.11 | 46 | 22.75 | 258 | 190.10 | 1754 |
| P/S市销率(TTM) | 59.93 | 250.88 | 25 | 70.98 | 185 | 151.01 | 1213 |
| P/B市净率(MRQ) | 2.89 | 22.34 | 6 | 2.67 | 215 | 8.53 | 871 |
| P/CF市现率(TTM) | 227.76 | 150.42 | 59 | 55.32 | 240 | 214.87 | 2014 |
| 基金持股数占流通股本占比 | 3.28% | 3.39% | 31 | 2.18% | 58 | 4.04% | 793 |
| 增长指标对比 | |||||||
| 增长指标 | 公司 | 行业 | 排名 | 沪深300 | 排名 | 沪深两市 | 排名 |
| 收入(TTM),亿元 | 8.18 | 14.59 | 13 | 164.03 | 249 | 24.70 | 851 |
| 收入(MRQ)同比增长率 | 14.43% | 31.48% | 59 | 3.86% | 71 | 16.78% | 1015 |
| 收入(TTM)同比增长率 | 7.40% | 428.69% | 50 | 10.15% | 150 | 156.87% | 1324 |
| 收入(TTM)3年平均增长率 | 13.14% | 12.87% | 24 | 11.96% | 104 | 22.17% | 753 |
| 每股收益(TTM) | 0.22 | 0.36 | 43 | 0.64 | 199 | 0.37 | 1443 |
| 每股收益(MRQ)同比增长率 | 5.38% | 13.67% | 19 | -169.96% | 60 | -39.08% | 756 |
| 每股收益(TTM)同比增长率 | -12.96% | -13.25% | 35 | -16.51% | 160 | 7.03% | 1264 |
| 每股收益(TTM)3年平均增长率 | 4.63% | 8.83% | 20 | -7.76% | 89 | -1.24% | 640 |
本文作者:证券之星,转载本文请注明作者出处~