揭秘送转股 304只除权以来股价上涨

By | 2022年5月14日

原文标题:揭秘送转股 304只除权以来股价上涨
本文摘要:上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有… …
本文关键词:,

正文:

上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。

2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。

以最新业绩进行统计,15只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有牧原股份、春秋电子、南卫股份,上半年净利润同比增幅为7026.08%、426.94%、260.57%。

137只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有75只,预盈有1只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是万集科技,公司预计实现净利润中值为31715.00万元,同比增幅为2910.08%;净利润同比增幅居前的还有惠伦晶体、达安基因,预计净利润增幅中值分别为1686.35%、1073.30%。

在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有360家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.46%,56.11%个股当日股价上涨。

从除权除息以来的股价表现看,304只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、振德医疗、克来机电。股价下跌的有55只,累计跌幅居前的有壹网壹创、世纪华通、焦点科技。

与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有185只,西藏药业除权除息以来累计上涨263.38%,跑赢大盘245.46%;振德医疗除权除息以来上涨117.84%,强于大盘104.39%。

已实施送转股除权除息以来表现

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
除权除息
以来涨跌
(%)
相对期间
沪指(%)
600211 西藏药业 4.000 04.17 263.38 245.46
603301 振德医疗 4.000 06.08 117.84 104.39
300791 仙乐健康 5.000 05.28 111.15 93.94
603960 克来机电 4.000 05.26 111.85 93.85
300522 世名科技 5.000 05.07 91.67 76.14
603185 上机数控 3.000 05.20 88.07 73.35
300763 锦浪科技 7.000 05.15 86.29 70.45
300059 东方财富 2.000 05.21 84.39 69.09
603187 海容冷链 4.000 04.16 85.83 67.55
603806 福斯特 4.000 05.18 81.27 65.35
300657 弘信电子 6.500 05.28 77.76 60.54
002803 吉宏股份 7.000 06.09 73.10 59.91
002930 宏川智慧 3.000 04.30 77.59 59.78
603638 艾迪精密 4.500 06.01 67.79 51.22
002959 小熊电器 3.000 06.10 63.39 50.91
002548 金新农 3.000 06.15 64.51 50.63
603985 恒润股份 4.000 06.16 65.06 50.00
300696 爱乐达 5.000 05.27 65.63 48.82
603488 展鹏科技 4.000 06.05 61.37 47.47
300227 光韵达 8.000 05.20 60.11 45.40
603737 三棵树 4.000 06.29 56.89 45.30
300489 中飞股份 5.000 06.23 57.43 45.29
002084 海鸥住工 1.000 06.05 57.24 43.34
603078 江化微 3.000 05.06 58.34 42.08
300551 古鳌科技 8.000 06.01 56.97 40.40
300661 圣邦股份 5.000 05.21 55.26 39.95
300014 亿纬锂能 9.009 06.09 52.82 39.63
002414 高德红外 7.000 06.02 53.34 39.29
002007 华兰生物 3.000 04.27 54.03 35.64
300502 新易盛 4.000 05.29 51.94 35.11
300778 新城市 2.500 06.01 51.53 34.96
603919 金徽酒 3.000 05.20 48.61 33.89
603880 南卫股份 3.000 06.12 47.16 33.32
603666 亿嘉和 4.000 06.24 45.01 33.07
603317 天味食品 4.500 05.08 48.60 32.81
300680 隆盛科技 8.000 05.14 46.23 31.49
000661 长春高新 10.000 06.09 44.23 31.05
300738 奥飞数据 7.000 04.29 49.05 30.72
603259 药明康德 4.000 06.04 43.28 29.53
600371 万向德农 3.000 07.08 28.79 29.39
002833 弘亚数控 6.000 06.02 42.89 28.84
300762 上海瀚讯 6.000 06.08 41.77 28.32
300525 博思软件 3.000 05.28 45.23 28.02
603351 威尔药业 4.000 05.27 44.41 27.59
600521 华海药业 1.000 06.08 40.36 26.91
000848 承德露露 1.000 04.29 44.83 26.50
603298 杭叉集团 4.000 05.29 42.21 25.38
603887 城地股份 4.000 06.08 38.53 25.07
600452 涪陵电力 4.000 06.23 37.04 24.90
603811 诚意药业 4.000 06.03 38.20 24.38
300758 七彩化学 8.000 05.27 40.87 24.05
300480 光力科技 3.000 05.13 38.90 23.91
002107 沃华医药 6.000 05.29 40.71 23.88
300767 震安科技 8.000 06.15 37.31 23.43
300397 天和防务 8.000 06.17 36.55 23.13
300253 卫宁健康 3.000 06.22 35.12 23.08
603520 司太立 4.000 06.01 38.87 22.30
002475 立讯精密 3.000 06.17 35.27 21.85
300636 同和药业 6.000 04.17 39.60 21.68
300617 安靠智电 3.000 03.30 41.52 21.57
600161 天坛生物 2.000 07.15 18.70 21.32
002832 比音勒芬 7.000 05.22 37.17 21.23
002734 利民股份 3.000 05.26 38.49 20.49
603033 三维股份 4.000 06.04 33.84 20.10
603939 益丰药房 4.000 05.18 35.25 19.33
603040 新坐标 3.000 06.09 32.33 19.14
300009 安科生物 3.000 05.22 35.06 19.11
600195 中牧股份 1.989 07.08 18.41 19.02
603267 鸿远电子 4.000 06.02 33.01 18.95
300653 正海生物 5.000 06.05 32.70 18.79
603583 捷昌驱动 4.000 07.10 15.13 18.76
603288 海天味业 2.000 05.07 33.89 18.36
002883 中设股份 5.000 07.06 23.73 18.27
603393 新天然气 4.000 05.20 32.91 18.19
002050 三花智控 3.000 06.03 31.99 18.17
300348 长亮科技 5.000 05.28 34.88 17.66
603232 格尔软件 4.200 06.01 33.82 17.24
002869 金溢科技 5.000 07.03 24.54 16.95
002714 牧原股份 7.000 06.04 30.62 16.88
603138 海量数据 2.000 06.30 28.61 16.33
002880 卫光生物 5.000 04.29 34.47 16.14
603214 爱婴室 4.000 04.30 33.93 16.12
002909 集泰股份 4.000 06.05 29.48 15.58
002627 宜昌交运 7.000 06.19 28.70 15.58
603990 麦迪科技 3.000 07.03 22.83 15.24
603060 国检集团 4.000 06.17 28.24 14.82
603669 灵康药业 4.000 05.26 32.25 14.26
300595 欧普康视 5.000 05.20 28.84 14.12
002950 奥美医疗 5.000 06.05 27.58 13.68
300438 鹏辉能源 5.000 06.03 26.88 13.06
600570 恒生电子 3.000 06.05 26.80 12.89
300624 万兴科技 6.000 05.22 28.55 12.60
000027 深圳能源 2.000 06.11 25.55 12.60
002030 达安基因 1.000 06.18 25.75 12.49
603701 德宏股份 3.000 06.04 25.99 12.24
000901 航天科技 1.021 07.02 22.03 12.14
603665 康隆达 4.800 06.16 26.65 11.60
300452 山河药辅 3.000 05.28 28.74 11.53
603039 泛微网络 4.000 05.11 26.16 11.31
300638 广和通 8.000 05.20 25.92 11.20
300667 必创科技 5.000 07.08 10.49 11.09
002324 普利特 6.000 04.22 28.16 10.54
300607 拓斯达 8.000 06.29 21.79 10.20
603089 正裕工业 3.500 05.29 26.96 10.13
300457 赢合科技 5.000 05.26 27.65 9.66
300507 苏奥传感 4.000 06.01 25.95 9.37
300226 上海钢联 2.000 06.11 22.28 9.33
603179 新泉股份 3.000 05.19 24.86 9.22
300360 炬华科技 3.000 05.26 27.14 9.14
603101 汇嘉时代 4.000 06.10 21.25 8.76
600588 用友网络 3.000 05.19 24.36 8.72
603338 浙江鼎力 4.000 06.05 22.50 8.59
300722 新余国科 3.000 05.21 23.85 8.55
603027 千禾味业 4.000 06.11 21.41 8.46
300530 达志科技 5.000 05.26 26.44 8.44
600802 福建水泥 2.000 07.09 5.98 8.28
300548 博创科技 8.000 05.20 22.99 8.28
603383 顶点软件 4.000 06.08 21.61 8.16
002905 金逸影视 4.000 05.21 23.35 8.05
300685 艾德生物 5.000 06.16 22.93 7.88
300552 万集科技 8.000 05.19 22.87 7.23
600276 恒瑞医药 2.000 05.25 24.66 6.49
300468 四方精创 5.004 06.19 19.22 6.09
603810 丰山集团 4.000 07.10 2.43 6.07
300460 惠伦晶体 4.000 06.18 19.17 5.91
600305 恒顺醋业 2.800 06.04 19.32 5.57
300445 康斯特 2.000 06.01 22.04 5.47
603890 春秋电子 4.000 05.28 22.67 5.46
603326 我乐家居 4.000 07.03 12.86 5.27
600382 广东明珠 3.000 07.06 10.31 4.85
603038 华立股份 4.000 07.08 4.18 4.78
300015 爱尔眼科 3.000 05.28 21.90 4.69
002817 黄山胶囊 7.000 06.09 17.80 4.62
300769 德方纳米 8.000 05.26 22.61 4.61
002917 金奥博 5.000 05.27 21.42 4.61
000703 恒逸石化 3.000 05.28 21.79 4.58
300569 天能重工 7.000 06.12 18.37 4.54
300770 新媒股份 8.000 07.09 2.20 4.50
603797 联泰环保 4.000 07.09 2.19 4.49
603019 中科曙光 4.000 05.08 20.18 4.38
300541 先进数通 3.000 05.26 22.31 4.31
600742 一汽富维 3.000 06.24 15.91 3.98
601100 恒立液压 4.800 07.01 15.23 3.82
300543 朗科智能 7.000 05.26 21.59 3.59
603613 国联股份 4.500 05.21 18.88 3.57
603429 集友股份 4.000 06.02 17.61 3.55
603041 美思德 4.000 05.11 18.26 3.42
002968 新大正 5.000 04.30 21.12 3.31
002898 赛隆药业 1.000 07.16 1.84 2.92
002935 天奥电子 3.000 06.17 16.17 2.76
002757 南兴股份 5.000 06.23 14.47 2.33
300451 创业慧康 5.000 04.30 19.97 2.16
300776 帝尔激光 6.000 06.04 15.85 2.11
603339 四方科技 4.800 07.06 7.53 2.07
300787 海能实业 5.000 05.14 16.80 2.07
000736 中交地产 3.000 06.18 15.30 2.04
600750 江中药业 2.000 06.12 15.85 2.01
601311 骆驼股份 3.000 07.13 0.26 1.99
002840 华统股份 6.000 07.01 13.38 1.97
603218 日月股份 4.000 06.03 15.73 1.91
000983 西山煤电 3.000 06.24 13.83 1.90
300492 华图山鼎 7.000 06.23 14.02 1.88
002970 锐明技术 10.000 05.21 17.12 1.82
300529 健帆生物 9.000 05.20 16.45 1.73
300416 苏试试验 5.000 05.19 17.22 1.59
002809 红墙股份 7.000 05.27 18.20 1.39
600527 江南高纤 2.000 06.01 17.93 1.35
300505 川金诺 3.000 04.16 19.58 1.30
603707 健友股份 3.000 07.23 1.04 1.28
300550 和仁科技 4.000 06.17 14.60 1.18
300568 星源材质 7.896 06.16 16.23 1.17
002624 完美世界 5.000 07.21 1.43 1.10
603023 威帝股份 1.900 06.09 13.89 0.71
300656 民德电子 1.000 05.28 17.92 0.71
002205 国统股份 6.000 06.10 13.16 0.68
603079 圣达生物 4.000 06.08 14.07 0.62
300782 卓胜微 8.000 06.30 12.80 0.52
600963 岳阳林纸 3.000 05.13 15.49 0.49
002859 洁美科技 6.000 06.03 14.27 0.46
600266 城建发展 2.000 06.29 12.01 0.41
002915 中欣氟材 5.000 06.18 13.60 0.34
300711 广哈通信 2.000 06.12 14.05 0.22
600979 广安爱众 3.000 06.16 15.26 0.21
300404 博济医药 3.000 06.12 13.96 0.12
300446 乐凯新材 1.000 07.16 -1.07 0.00
300793 佳禾智能 6.000 06.18 13.20 -0.06
300632 光莆股份 3.000 04.17 17.66 -0.26
600120 浙江东方 4.000 05.21 15.02 -0.29
002300 太阳电缆 1.000 07.01 10.90 -0.51
600616 金枫酒业 3.000 07.10 -4.15 -0.51
300622 博士眼镜 4.000 05.21 14.73 -0.58
300623 捷捷微电 6.000 05.26 17.38 -0.61
600740 山西焦化 3.000 06.23 11.43 -0.71
300664 鹏鹞环保 5.000 05.27 16.06 -0.75
002868 绿康生化 3.000 05.28 16.36 -0.85
002928 华夏航空 5.000 07.17 2.72 -0.87
603018 中设集团 2.000 06.02 13.11 -0.95
300542 新晨科技 3.000 06.02 13.01 -1.04
002749 国光股份 1.580 05.29 15.76 -1.07
300576 容大感光 3.000 06.24 10.51 -1.42
000889 中嘉博创 4.000 07.10 -5.17 -1.54
002395 双象股份 5.000 05.20 13.14 -1.57
000819 岳阳兴长 0.500 06.12 12.22 -1.62
600884 杉杉股份 4.500 06.19 11.45 -1.67
002621 美吉姆 4.000 06.09 11.47 -1.72
002975 博杰股份 10.000 07.07 -2.00 -1.76
603121 华培动力 2.000 06.17 11.58 -1.84
002893 华通热力 3.000 06.23 10.26 -1.87
603617 君禾股份 4.000 05.15 13.93 -1.92
603639 海利尔 4.000 06.15 11.63 -2.25
603086 先达股份 4.000 06.17 11.09 -2.33
603208 江山欧派 3.000 06.04 11.23 -2.51
603458 勘设股份 3.000 07.07 -2.88 -2.64
300587 天铁股份 7.000 07.03 4.91 -2.67
002063 远光软件 3.000 07.10 -6.32 -2.68
601828 美凯龙 1.000 07.06 2.76 -2.71
300669 沪宁股份 3.000 05.14 11.75 -2.99
002887 绿茵生态 5.000 06.19 10.12 -3.01
300630 普利制药 5.322 07.03 4.48 -3.11
603309 维力医疗 3.000 05.25 14.85 -3.32
603700 宁水集团 3.000 05.29 13.25 -3.58
600480 凌云股份 4.000 07.16 -4.69 -3.61
002967 广电计量 6.000 04.27 14.75 -3.65
000922 佳电股份 2.000 05.25 14.43 -3.75
300475 聚隆科技 4.000 05.22 12.11 -3.84
603320 迪贝电气 3.000 05.26 14.14 -3.86
603368 柳药股份 4.000 06.24 7.99 -3.94
300328 宜安科技 5.000 05.28 13.27 -3.95
603421 鼎信通讯 4.000 07.06 1.48 -3.98
603331 百达精工 4.000 07.20 -0.68 -4.13
002936 郑州银行 1.000 06.30 8.12 -4.16
000708 中信特钢 7.000 04.30 13.64 -4.17
002368 太极股份 4.000 07.09 -6.68 -4.38
603879 永悦科技 4.000 07.10 -8.03 -4.39
603936 博敏电子 4.000 06.04 9.35 -4.39
000597 东北制药 4.900 05.20 10.12 -4.60
603833 欧派家居 4.000 07.21 -4.34 -4.67
603871 嘉友国际 4.000 06.15 9.18 -4.70
603360 百傲化学 4.000 04.28 13.25 -4.85
603156 养元饮品 2.000 05.22 10.98 -4.96
300628 亿联网络 5.000 06.01 11.53 -5.04
000617 中油资本 4.000 07.09 -7.38 -5.08
603963 大理药业 3.000 06.08 8.28 -5.18
603679 华体科技 4.000 07.08 -5.88 -5.28
300486 东杰智能 5.000 06.04 8.39 -5.35
300498 温氏股份 2.000 06.11 7.49 -5.46
300144 宋城演艺 8.000 05.29 11.36 -5.47
603986 兆易创新 4.000 05.07 10.04 -5.49
603165 荣晟环保 4.000 05.19 10.12 -5.52
300598 诚迈科技 3.000 06.08 7.85 -5.60
603005 晶方科技 4.000 05.19 10.03 -5.61
603127 昭衍新药 4.000 06.08 7.70 -5.76
300229 拓尔思 5.000 05.27 11.05 -5.76
603088 宁波精达 4.000 06.22 6.28 -5.77
300627 华测导航 4.000 06.12 7.71 -6.13
603568 伟明环保 3.000 06.23 5.74 -6.39
002036 联创电子 3.000 05.29 10.37 -6.46
300773 拉卡拉 10.000 06.01 10.08 -6.49
002801 微光股份 3.000 07.03 1.05 -6.53
002875 安奈儿 3.000 07.01 4.69 -6.72
300785 值得买 4.946 06.23 5.33 -6.81
603607 京华激光 4.000 06.18 6.41 -6.85
300385 雪浪环境 6.000 05.21 8.45 -6.85
600340 华夏幸福 3.000 07.10 -10.53 -6.89
002350 北京科锐 1.000 05.19 8.71 -6.93
300732 设研院 2.000 06.09 6.14 -7.05
300735 光弘科技 4.000 05.29 9.76 -7.07
002952 亚世光电 5.000 06.04 6.54 -7.20
300654 世纪天鸿 3.000 06.17 6.22 -7.20
300790 宇瞳光学 8.000 05.19 8.33 -7.31
002238 天威视讯 3.000 06.24 4.54 -7.39
300771 智莱科技 6.000 05.21 7.84 -7.47
002799 环球印务 2.000 07.14 -10.94 -7.50
603527 众源新材 4.000 06.08 5.92 -7.54
603878 武进不锈 4.000 06.22 4.41 -7.63
600793 宜宾纸业 4.000 06.15 6.18 -7.70
002931 锋龙股份 6.000 06.12 6.07 -7.77
300756 中山金马 4.000 06.16 6.73 -8.33
603637 镇海股份 4.000 07.02 1.52 -8.37
600717 天津港 2.000 06.19 4.67 -8.46
603610 麒盛科技 3.800 06.05 5.35 -8.55
002927 泰永长征 3.000 06.04 5.05 -8.69
000952 广济药业 2.000 05.29 8.00 -8.82
603228 景旺电子 4.000 05.26 9.17 -8.83
300709 精研科技 3.000 06.12 4.97 -8.87
603903 中持股份 4.000 07.13 -10.63 -8.90
603233 大参林 2.000 06.17 4.49 -8.93
300647 超频三 5.000 05.15 6.78 -9.06
300613 富瀚微 8.000 06.02 4.98 -9.07
300753 爱朋医疗 3.000 05.28 8.01 -9.21
603977 国泰集团 4.000 05.21 6.03 -9.28
300497 富祥药业 6.000 05.18 6.42 -9.50
002351 漫步者 5.000 05.29 7.26 -9.57
603587 地素时尚 2.000 05.22 6.28 -9.66
600516 方大炭素 4.000 06.04 4.07 -9.68
300526 中潜股份 2.006 07.16 -11.13 -10.05
300432 富临精工 7.000 05.28 6.99 -10.23
300602 飞荣达 5.692 06.03 3.50 -10.32
600106 重庆路桥 1.000 06.08 3.11 -10.34
603657 春光科技 4.000 06.03 3.39 -10.43
603819 神力股份 3.000 06.24 1.22 -10.71
603379 三美股份 4.000 06.02 3.32 -10.73
300765 新诺威 11.000 04.29 7.53 -10.80
300200 高盟新材 6.000 07.15 -13.44 -10.81
603499 翔港科技 4.000 07.01 0.57 -10.84
300533 冰川网络 5.000 06.22 1.20 -10.85
603662 柯力传感 4.000 07.03 -3.55 -11.14
002777 久远银海 4.000 06.16 3.86 -11.20
300276 三丰智能 8.000 06.24 0.00 -11.93
300499 高澜股份 5.000 06.23 0.16 -11.97
300820 英杰电气 5.000 06.08 1.14 -12.32
002956 西麦食品 10.000 07.03 -5.13 -12.72
002962 五方光电 2.000 06.01 3.79 -12.78
300802 矩子科技 6.000 06.01 3.73 -12.84
002837 英维克 5.000 05.29 3.89 -12.93
603183 建研院 4.000 05.26 5.00 -13.00
300559 佳发教育 5.000 05.22 2.94 -13.00
600507 方大特钢 4.900 04.09 5.05 -13.05
300603 立昂技术 5.001 07.13 -14.99 -13.27
300393 中来股份 8.000 06.10 -0.89 -13.37
603508 思维列控 4.000 06.09 -0.23 -13.41
603577 汇金通 4.000 04.29 4.53 -13.80
603336 宏辉果蔬 4.500 05.22 2.11 -13.83
300590 移为通信 5.000 06.30 -1.90 -14.17
300417 南华仪器 7.000 06.04 -0.51 -14.26
600448 华纺股份 2.000 06.11 -1.44 -14.40
603217 元利科技 4.000 05.28 2.55 -14.67
603236 移远通信 2.000 06.10 -2.30 -14.78
603229 奥翔药业 4.000 06.23 -2.92 -15.06
300659 中孚信息 6.000 05.15 0.78 -15.06
002955 鸿合科技 7.000 06.05 -1.48 -15.39
002194 武汉凡谷 2.000 06.01 1.08 -15.49
002912 中新赛克 6.000 07.03 -8.57 -16.16
603226 菲林格尔 3.900 06.09 -3.22 -16.41
300800 力合科技 10.000 05.14 -1.68 -16.42
002811 郑中设计 5.000 06.03 -2.61 -16.43
300817 双飞股份 2.000 05.29 0.39 -16.44
002860 星帅尔 7.000 05.07 -1.11 -16.64
300786 国林科技 6.000 05.22 -0.70 -16.64
002602 世纪华通 2.000 07.13 -19.65 -17.93
002320 海峡股份 5.000 04.27 0.44 -17.95
603602 纵横通信 3.000 06.08 -6.02 -19.48
603823 百合花 4.000 05.26 -1.84 -19.84
300327 中颖电子 1.000 06.02 -6.37 -20.42
002878 元隆雅图 7.000 06.19 -7.74 -20.86
300586 美联新材 9.000 06.01 -4.50 -21.08
300220 金运激光 2.000 07.02 -11.74 -21.62
300682 朗新科技 5.000 05.08 -5.88 -21.67
600753 东方银星 4.000 06.01 -6.24 -22.82
603180 金牌厨柜 4.000 05.28 -5.79 -23.01
002796 世嘉科技 5.000 05.28 -6.34 -23.55
300234 开尔新材 8.125 04.21 -9.47 -26.04
002916 深南电路 4.000 05.13 -11.60 -26.59
002427 *ST尤夫 1.000 06.01 -10.08 -26.65
002120 韵达股份 3.000 06.12 -13.38 -27.22
002315 焦点科技 3.000 03.10 -18.64 -31.61
300801 泰和科技 8.000 04.09 -13.75 -31.86
002862 实丰文化 5.000 05.29 -17.03 -33.85
002458 益生股份 7.000 03.19 -14.87 -36.73
300792 壹网壹创 8.000 05.27 -23.57 -40.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、分红送转

高送转、送转

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注