南向资金高比例持有港股名单

By | 2022年5月13日

原文标题:南向资金高比例持有港股名单
本文摘要:南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.80%,80只个股南向资金持股比例超20%。互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有2344.93亿股,占标的股… …
本文关键词:,

正文:

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.80%,80只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月10日,港股通标的股中,南向资金合计持有2344.93亿股,占标的股总股本的比例达8.80%,合计持股市值18857.97亿港元,占标的股总市值的比例为6.84%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有80只,持股比例在10%~20%之间的有117只,持股比例在5%~10%的有108只,1%~5%的有141只,持股比例低于1%的为101只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.00亿股,占港股已发行股份的比例为65.41%,其次是山东墨龙东方证券,持股占比分别为64.83%、52.15%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有60只,占比为75.00%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.77%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有16只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
06049 保利物业 10030.06 65.41 48.950 -1.41 地产建筑业
00568 山东墨龙 16608.12 64.83 2.880 -3.03 能源业
03958 东方证券 53566.28 52.15 3.980 -0.75 金融业
01065 天津创业环保股份 16588.61 48.78 3.140 1.62 公用事业
01375 中州证券 57967.70 48.48 1.220 0.00 金融业
01330 绿色动力环保 19435.82 48.06 3.170 -0.63 工业
01108 洛阳玻璃股份 10976.12 43.89 9.500 -3.16 工业
00902 华能国际电力股份 202691.52 43.11 3.810 2.42 公用事业
00719 山东新华制药股份 8401.80 43.07 8.190 8.33 医疗保健业
01071 华电国际电力股份 72898.80 42.44 2.700 4.25 公用事业
01812 晨鸣纸业 21164.37 40.05 2.920 4.66 原材料业
06886 HTSC 66956.68 38.94 9.960 -0.30 金融业
00588 北京北辰实业股份 25826.20 36.52 1.030 -0.96 地产建筑业
00038 第一拖拉机股份 14149.41 36.09 3.630 0.28 工业
01776 广发证券 61398.86 36.07 9.450 -0.21 金融业
01186 中国铁建 74473.01 35.85 5.200 -0.38 地产建筑业
00895 东江环保 7101.08 35.47 2.730 -1.80 工业
01456 国联证券 15233.00 34.40 3.660 1.39 金融业
03618 重庆农村商业银行 86373.70 34.36 3.010 0.00 金融业
01088 中国神华 114736.61 33.96 23.600 -3.48 能源业
02333 长城汽车 105086.99 33.90 9.110 -5.45 非必需性消费
01171 兖矿能源 64205.28 33.78 20.650 -3.73 能源业
01800 中国交通建设 147300.20 33.33 4.530 0.22 地产建筑业
02196 复星医药 17978.66 32.56 30.000 -7.83 医疗保健业
00861 神州控股 53371.92 31.88 3.510 -1.13 资讯科技业
02727 上海电气 93230.10 31.87 1.800 0.00 工业
06078 海吉亚医疗 19559.99 31.71 32.950 -2.80 医疗保健业
00564 郑煤机 7678.30 31.56 7.720 -2.77 非必需性消费
00525 广深铁路股份 44964.20 31.40 1.310 -2.24 非必需性消费
00874 白云山 6871.45 31.24 20.650 2.74 医疗保健业
01610 中粮家佳康 114425.71 29.32 3.140 1.29 必需性消费
01336 新华保险 30026.77 29.03 18.920 0.00 金融业
06066 中信建投证券 36601.65 29.02 6.950 0.14 金融业
01816 中广核电力 323308.00 28.95 2.060 -0.48 公用事业
06837 海通证券 98313.22 28.82 5.230 -0.95 金融业
01138 中远海能 37238.35 28.72 3.810 -7.97 工业
03969 中国通号 56517.50 28.70 2.600 -0.38 资讯科技业
00728 中国电信 395448.34 28.49 2.810 -0.35 电讯业
00187 京城机电股份 2842.40 28.42 3.690 -1.07 工业
01057 浙江世宝 6077.60 28.03 1.300 0.00 非必需性消费
01072 东方电气 9351.34 27.49 8.080 -1.46 工业
01873 维亚生物 52053.70 26.90 2.110 -4.95 医疗保健业
01398 工商银行 2254053.82 25.96 4.540 -0.87 金融业
02238 广汽集团 80253.56 25.89 6.280 -2.03 非必需性消费
03606 福耀玻璃 15300.13 25.21 31.200 -0.79 非必需性消费
03898 时代电气 13786.88 25.18 30.650 4.25 工业
00107 四川成渝高速公路 22542.80 25.17 2.040 0.49 工业
02611 国泰君安 34676.12 24.90 9.420 -0.74 金融业
01385 上海复旦 7000.50 24.61 25.100 0.20 资讯科技业
01988 民生银行 204585.27 24.58 2.860 -0.35 金融业
06099 招商证券 31331.03 24.58 7.980 -0.13 金融业
01533 庄园牧场 858.95 24.44 9.960 -0.99 必需性消费
00763 中兴通讯 18475.92 24.44 15.640 2.62 资讯科技业
00811 新华文轩 10781.63 24.39 5.520 -0.54 非必需性消费
02380 中国电力 263088.58 24.28 3.560 2.01 公用事业
01618 中国中冶 69484.30 24.19 1.960 -1.01 地产建筑业
01765 希望教育 193440.21 24.09 0.455 -4.21 非必需性消费
01918 融创中国 128714.12 23.62 4.580 地产建筑业
01999 敏华控股 90316.94 22.98 6.700 -3.74 非必需性消费
00168 青岛啤酒股份 15014.20 22.91 59.550 1.45 必需性消费
02866 中远海发 83558.60 22.72 1.500 -1.96 工业
02601 中国太保 62481.56 22.50 16.680 -0.36 金融业
01528 红星美凯龙 16594.40 22.37 3.200 0.95 地产建筑业
01877 君实生物 4901.67 22.35 58.900 0.26 医疗保健业
02400 心动公司 10647.19 22.15 18.920 -1.46 资讯科技业
06806 申万宏源 55065.92 21.98 1.570 -0.63 金融业
01919 中远海控 73753.22 21.98 12.420 0.32 工业
00548 深圳高速公路股份 16355.60 21.87 8.160 1.75 工业
06855 亚盛医药-B 5743.89 21.84 11.980 1.87 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 45753.49 21.73 18.280 -2.04 医疗保健业
01302 先健科技 100305.73 21.66 2.060 -1.44 医疗保健业
01635 大众公用 11408.40 21.37 1.510 0.00 公用事业
06127 昭衍新药 1297.84 21.37 51.850 -2.45 医疗保健业
01951 锦欣生殖 53446.12 21.35 4.560 1.11 医疗保健业
00956 新天绿色能源 39139.45 21.27 3.920 -3.69 公用事业
03908 中金公司 39833.61 20.91 13.960 3.41 金融业
01766 中国中车 89102.88 20.38 2.860 -0.69 工业
00995 安徽皖通高速公路 9923.20 20.12 6.630 -0.45 工业
00819 天能动力 22618.30 20.08 6.650 -2.49 工业
03323 中国建材 91487.96 20.06 9.900 -2.75 地产建筑业
02883 中海油田服务 36138.51 19.94 7.860 -1.26 能源业
01339 中国人民保险集团 173935.60 19.92 2.440 -1.61 金融业
06865 福莱特玻璃 8966.39 19.91 28.900 2.85 工业
00981 中芯国际 157432.46 19.90 15.160 -0.39 资讯科技业
09939 开拓药业-B 7657.80 19.75 19.580 -6.98 医疗保健业
01801 信达生物 28753.99 19.60 19.440 -1.02 医疗保健业
03759 康龙化成 2616.83 19.51 84.350 -0.53 医疗保健业
02009 金隅集团 44262.75 18.92 1.250 0.81 地产建筑业
06881 中国银河 69407.22 18.79 4.080 0.00 金融业
01288 农业银行 577107.66 18.77 2.910 -0.68 金融业
01797 新东方在线 18779.70 18.76 3.000 -5.06 非必需性消费
00189 东岳集团 42011.69 18.63 8.730 -4.59 原材料业
06826 昊海生物科技 708.96 18.63 32.400 -2.26 医疗保健业
01359 中国信达 252580.07 18.60 1.260 -0.79 金融业
00853 微创医疗 33750.76 18.51 13.480 2.12 医疗保健业
00553 南京熊猫电子股份 4468.60 18.45 3.410 0.00 资讯科技业
00998 中信银行 271910.97 18.26 3.640 -0.55 金融业
01773 天立教育 38924.40 18.07 0.650 -4.41 非必需性消费
09922 九毛九 26229.36 18.04 15.440 0.00 非必需性消费
01282 宝新金融 561771.60 17.88 0.049 -12.50 金融业
01638 佳兆业集团 124939.16 17.80 0.840 地产建筑业
02880 辽港股份 90724.96 17.57 0.680 0.00 工业
03369 秦港股份 14546.05 17.52 1.160 0.00 工业
02607 上海医药 16002.01 17.40 12.280 4.24 医疗保健业
01787 山东黄金 14945.78 17.39 13.240 -2.22 原材料业
06158 正荣地产 75317.30 17.24 0.570 1.79 地产建筑业
00338 上海石油化工股份 59816.94 17.11 1.420 -0.70 原材料业
00136 中国儒意 159755.25 17.07 1.900 -1.55 资讯科技业
01458 周黑鸭 40554.42 17.01 3.750 2.74 必需性消费
02899 紫金矿业 96951.40 16.89 9.890 -6.17 原材料业
00336 华宝国际 54442.80 16.85 4.090 2.00 必需性消费
03800 协鑫科技 446706.26 16.47 2.280 -2.15 工业
00268 金蝶国际 57085.73 16.42 14.540 -3.96 资讯科技业
09989 海普瑞 3601.40 16.36 6.080 0.16 医疗保健业
01368 特步国际 41660.54 15.83 9.910 -3.60 非必需性消费
06178 光大证券 11078.66 15.72 4.770 -0.63 金融业
02186 绿叶制药 55646.50 15.70 2.290 0.00 医疗保健业
01060 阿里影业 418180.86 15.50 0.610 -1.61 非必需性消费
02669 中海物业 50641.10 15.40 8.910 0.45 地产建筑业
02048 易居企业控股 26900.07 15.37 0.650 -2.99 地产建筑业
09992 泡泡玛特 21354.29 15.24 30.000 -6.25 非必需性消费
01811 中广核新能源 64286.95 14.98 3.190 1.92 公用事业
01668 华南城 120493.53 14.88 0.760 1.33 地产建筑业
00883 中国海洋石油 661402.89 14.80 10.520 -3.49 能源业
00390 中国中铁 62117.92 14.76 5.550 -0.54 地产建筑业
02126 药明巨诺-B 6002.90 14.61 6.630 -2.50 医疗保健业
00570 中国中药 73386.83 14.56 3.850 2.94 医疗保健业
00165 中国光大控股 24397.30 14.47 7.250 -2.03 金融业
00119 保利置业集团 53719.84 14.46 1.820 -1.62 地产建筑业
01530 三生制药 35089.26 14.38 5.210 -0.19 医疗保健业
02382 舜宇光学科技 15747.81 14.34 97.700 -2.40 工业
02331 李宁 37512.95 14.32 55.000 0.00 非必需性消费
00576 浙江沪杭甬 20393.80 14.21 6.420 -0.16 工业
03900 绿城中国 35384.57 14.08 12.740 -3.04 地产建筑业
00586 海螺创业 25489.00 13.94 20.250 -0.25 工业
00826 天工国际 38713.21 13.85 2.390 0.00 原材料业
09995 荣昌生物-B 2627.65 13.85 26.000 -3.17 医疗保健业
00291 华润啤酒 44904.59 13.83 42.350 3.55 必需性消费
01772 赣锋锂业 3876.23 13.43 87.650 1.68 原材料业
02005 石四药集团 39987.60 13.37 3.780 0.00 医疗保健业
02202 万科企业 25375.58 13.34 17.460 -1.36 地产建筑业
01513 丽珠医药 4141.37 13.21 25.750 -2.28 医疗保健业
00493 国美零售 446177.70 13.21 0.370 0.00 非必需性消费
00177 江苏宁沪高速公路 16138.68 13.20 7.530 -1.05 工业
01347 华虹半导体 17063.28 13.10 24.700 -12.72 资讯科技业
00753 中国国航 59566.78 13.04 4.860 -1.42 非必需性消费
02666 环球医疗 24530.20 12.96 4.840 -0.62 金融业
09926 康方生物-B 10595.76 12.96 12.040 -1.15 医疗保健业
03993 洛阳钼业 50284.75 12.78 3.570 -5.80 原材料业
00175 吉利汽车 127393.15 12.70 11.160 -3.79 非必需性消费
00257 光大环境 77791.52 12.65 4.690 1.30 公用事业
00836 华润电力 59728.19 12.41 13.880 2.81 公用事业
01911 华兴资本控股 6807.57 12.36 9.250 -0.43 金融业
01810 小米集团-W 308192.02 12.32 10.820 -2.52 资讯科技业
02013 微盟集团 31291.39 12.27 3.970 -7.67 非必需性消费
02039 中集集团 25015.71 12.13 10.780 0.00 工业
09666 金科服务 7914.34 12.12 20.700 -2.82 地产建筑业
00256 冠城钟表珠宝 52130.60 11.97 1.100 0.92 非必需性消费
01349 复旦张江 4054.21 11.92 3.200 1.91 医疗保健业
00656 复星国际 97796.00 11.76 7.430 -1.72 综合企业
06169 宇华教育 42252.71 11.75 1.050 -4.55 非必需性消费
03883 中国奥园 34617.80 11.66 1.180 地产建筑业
01898 中煤能源 47843.50 11.64 6.080 -5.00 能源业
01257 中国光大绿色环保 23920.71 11.57 1.960 0.00 公用事业
01958 北京汽车 29114.30 11.54 2.280 -1.72 非必需性消费
01995 旭辉永升服务 20041.07 11.43 8.500 -5.97 地产建筑业
03888 金山软件 15529.70 11.32 21.600 -6.90 资讯科技业
01053 重庆钢铁股份 6077.60 11.29 1.140 0.88 原材料业
01818 招金矿业 29148.46 11.16 6.490 -7.29 原材料业
01516 融创服务 34389.14 11.16 3.610 -1.10 地产建筑业
02068 中铝国际 4461.40 11.15 1.980 0.00 地产建筑业
02142 和铂医药-B 8488.40 11.05 3.530 -1.67 医疗保健业
00410 SOHO中国 57254.55 11.00 1.380 -0.72 地产建筑业
01833 平安好医生 12378.42 10.96 16.520 -3.28 医疗保健业
02016 浙商银行 49976.90 10.96 3.400 0.89 金融业
02020 安踏体育 29320.24 10.79 81.200 -2.75 非必需性消费
01448 福寿园 24945.70 10.75 4.990 -0.99 非必需性消费
03738 阜博集团 22713.40 10.72 3.690 -4.65 资讯科技业
02001 新高教集团 16709.21 10.69 2.530 -2.32 非必需性消费
01357 美图公司 46560.25 10.55 0.920 0.00 资讯科技业
09966 康宁杰瑞制药-B 9862.65 10.51 6.950 -6.84 医疗保健业
02357 中航科工 65275.59 10.51 4.050 0.50 工业
06196 郑州银行 19148.27 10.41 1.510 0.00 金融业
03309 希玛眼科 12875.10 10.41 4.020 -1.23 医疗保健业
03899 中集安瑞科 21099.60 10.39 7.850 -3.44 能源业
01055 中国南方航空股份 44452.35 10.38 3.910 -3.22 非必需性消费
00751 创维集团 27214.05 10.25 4.520 2.26 非必需性消费
00873 世茂服务 25306.40 10.24 4.200 地产建筑业
06869 长飞光纤光缆 3588.70 10.20 11.600 3.94 资讯科技业
02328 中国财险 70127.61 10.15 7.690 -0.77 金融业
06030 中信证券 26611.15 10.14 16.260 0.49 金融业
00520 呷哺呷哺 10997.95 10.12 2.910 -5.21 非必需性消费
01579 颐海国际 10602.26 10.12 21.300 5.71 必需性消费
00772 阅文集团 10331.67 10.10 31.850 4.60 非必需性消费
01585 雅迪控股 30257.55 10.09 11.480 -1.54 非必需性消费
00921 海信家电 4614.00 10.03 7.640 0.00 非必需性消费
00670 中国东方航空股份 51853.40 10.01 2.610 1.16 非必需性消费

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注