原文标题:纺织服饰行业4月26日资金流向日报
本文摘要:沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜首位。资金面上看,… …
本文关键词:,
正文:
沪指4月26日下跌1.44%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为美容护理、食品饮料,涨幅为2.73%、1.56%。跌幅居前的行业为纺织服饰、国防军工,跌幅为5.47%、4.79%。纺织服饰行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出231.05亿元,今日有7个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.12%,全天净流入资金5.27亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.56%,净流入资金为4.39亿元。
主力资金净流出的行业有24个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.04亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为25.28亿元,净流出资金较多的还有计算机、电子、有色金属等行业。
纺织服饰行业今日下跌5.47%,全天主力资金净流出5.41亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有3只;下跌的有111只,跌停的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是浪莎股份,今日净流入资金2603.47万元,紧随其后的是牧高笛、朗姿股份,净流入资金分别为1597.40万元、1388.16万元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有华纺股份、盛泰集团、迪阿股份,净流出资金分别为9745.18万元、8153.08万元、3849.14万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600137 | 浪莎股份 | 5.34 | 14.95 | 2603.47 |
603908 | 牧 高 笛 | -4.56 | 5.61 | 1597.40 |
002612 | 朗姿股份 | 0.76 | 10.25 | 1388.16 |
002875 | 安 奈 儿 | -1.03 | 17.23 | 1327.65 |
603665 | 康 隆 达 | -0.30 | 0.77 | 1180.99 |
603116 | 红 蜻 蜓 | -10.05 | 4.19 | 975.53 |
603877 | 太 平 鸟 | -7.40 | 1.08 | 961.45 |
002154 | 报 喜 鸟 | -3.13 | 3.38 | 850.38 |
002327 | 富 安 娜 | -5.34 | 1.76 | 725.05 |
300005 | 探 路 者 | -2.76 | 1.52 | 603.69 |
600493 | 凤竹纺织 | -10.06 | 7.22 | 440.54 |
002574 | 明牌珠宝 | -3.79 | 1.35 | 422.56 |
000955 | 欣龙控股 | -5.95 | 1.93 | 323.96 |
600612 | 老 凤 祥 | -3.62 | 0.41 | 323.22 |
002832 | 比音勒芬 | -4.28 | 1.00 | 263.76 |
001209 | 洪兴股份 | -9.99 | 9.14 | 182.14 |
000026 | 飞 亚 达 | -5.07 | 1.37 | 121.35 |
603608 | 天创时尚 | -6.84 | 0.98 | 116.09 |
002494 | 华斯股份 | -7.04 | 3.60 | 107.13 |
600689 | 上海三毛 | -10.04 | 13.61 | 93.47 |
纺织服饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600448 | 华纺股份 | -9.89 | 25.47 | -9745.18 |
605138 | 盛泰集团 | -10.03 | 74.86 | -8153.08 |
301177 | 迪阿股份 | -3.28 | 9.86 | -3849.14 |
002503 | 搜 于 特 | -8.21 | 3.69 | -2063.11 |
000982 | 中银绒业 | -5.03 | 2.60 | -1779.82 |
600220 | 江苏阳光 | -10.07 | 4.35 | -1775.17 |
002042 | 华孚时尚 | -5.95 | 2.45 | -1733.00 |
603808 | 歌 力 思 | -10.00 | 0.55 | -1664.89 |
002087 | 新野纺织 | -10.05 | 7.14 | -1627.30 |
603558 | 健盛集团 | -9.99 | 2.64 | -1602.97 |
002563 | 森马服饰 | -4.23 | 1.35 | -1541.48 |
600439 | 瑞 贝 卡 | -7.82 | 4.10 | -1390.04 |
002397 | 梦洁股份 | -10.11 | 5.67 | -1352.53 |
600107 | 美 尔 雅 | -9.97 | 3.99 | -1328.07 |
601718 | 际华集团 | -4.33 | 0.97 | -1300.10 |
002486 | 嘉 麟 杰 | -9.82 | 5.51 | -1242.48 |
301066 | 万 事 利 | -9.74 | 25.95 | -1201.91 |
300952 | 恒辉安防 | -11.64 | 21.95 | -1097.33 |
002269 | 美邦服饰 | -10.10 | 2.75 | -1068.76 |
300945 | 曼 卡 龙 | -3.85 | 8.55 | -1060.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~