融资客控盘比例超一成个股

By | 2022年5月10日

原文标题:融资客控盘比例超一成个股
本文摘要:沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,106股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。证券时报•数据宝统计显示,5月9日沪深融资余额为14408.70亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有106只股票融资… …
本文关键词:,

正文:

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,106股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时报•数据宝统计显示,5月9日沪深融资余额为14408.70亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有106只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有831只,占比在1%~5%的有1212只,占比不超过1%的有167只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.27亿元,占流通市值比例达37.81%,炬芯科技等融资余额占流通市值的比例也均超过20%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为71.64亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为33.00亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为35.11亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有37只,30倍~50倍之间的有16只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是新安股份,动态市盈率仅有4.04倍,雅化集团、多氟多等动态市盈率也均不足10倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有34只、科创板有21只、主板有51只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、医药生物行业,分别有20只、18只、9只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 132737.51 37.81 3.29 非银金融
688049 炬芯科技 16349.07 21.23 0.44 电子
688359 三孚新科 13444.27 19.12 0.95 化工
300079 数码视讯 110987.80 18.96 0.65 计算机
600218 全柴动力 59059.52 17.58 3.17 汽车
600363 联创光电 137616.54 17.22 0.39 电子
600158 中体产业 87967.29 16.92 -0.41 社会服务
688182 灿勤科技 13618.83 16.91 0.25 通信
300010 豆神教育 32210.57 16.33 2.70 社会服务
688660 电气风电 44367.57 15.65 0.28 电气设备
300002 神州泰岳 96197.42 15.06 1.87 传媒
002214 大立科技 76286.24 14.81 0.75 国防军工
300355 蒙草生态 73263.78 14.74 5.56 建筑装饰
300128 锦富技术 48471.08 14.68 1.34 电子
002055 得润电子 64086.31 14.62 5.34 电子
600668 尖峰集团 70455.77 14.39 3.79 综合
300065 海兰信 81538.05 13.75 0.38 国防军工
300322 硕贝德 45756.05 13.60 4.08 电子
000551 创元科技 43129.21 13.59 0.38 环保
688280 精进电动 13265.08 13.56 6.62 汽车
300663 科蓝软件 69699.66 13.40 0.15 计算机
300166 东方国信 103842.19 13.30 0.12 计算机
300020 银江技术 56780.80 13.24 2.09 计算机
600100 同方股份 167065.62 13.17 3.63 计算机
000016 深康佳A 95835.00 13.13 2.24 家用电器
300053 欧比特 61623.85 12.85 1.88 电子
002148 北纬科技 25353.19 12.63 2.83 通信
301155 海力风电 35707.81 12.59 2.44 电力设备
002369 卓翼科技 27708.72 12.40 3.74 电子
688216 气派科技 6641.71 12.35 -0.67 电子
300614 百川畅银 12378.35 12.25 7.05 环保
300018 中元股份 25770.31 12.12 0.96 电力设备
300379 东方通 86580.25 12.04 -2.46 计算机
688613 奥精医疗 10559.67 12.02 -0.29 医药生物
300113 顺网科技 59153.35 12.02 -0.20 传媒
300136 信维通信 147069.23 11.98 1.36 电子
688161 威高骨科 16966.76 11.90 -1.41 医药生物
600692 亚通股份 17382.44 11.71 6.20 房地产
002407 多氟多 250514.28 11.70 0.48 基础化工
688711 宏微科技 16319.41 11.68 1.40 电子
000823 超声电子 56075.32 11.64 -0.11 电子
000690 宝新能源 101071.29 11.62 -0.74 公用事业
300271 华宇软件 56750.97 11.51 1.33 计算机
603042 华脉科技 16312.54 11.42 1.81 通信
002067 景兴纸业 44642.30 11.36 10.06 轻工制造
300429 强力新材 35440.01 11.31 1.58 电子
000790 华神科技 31617.97 11.27 3.17 医药生物
300677 英科医疗 124836.88 11.20 0.86 医药生物
002617 露笑科技 114932.28 11.18 1.15 公用事业
603559 中通国脉 15368.21 11.15 0.52 通信
000851 高鸿股份 53096.50 11.14 2.12 通信
000901 航天科技 69866.45 11.07 3.26 国防军工
002237 恒邦股份 91753.84 11.06 -0.22 有色金属
688206 概伦电子 8343.82 11.03 -1.98 电子
002325 洪涛股份 27628.28 11.00 9.22 建筑装饰
000554 泰山石油 19415.78 10.99 1.88 石油石化
300168 万达信息 105893.19 10.98 -1.22 计算机
002229 鸿博股份 25345.42 10.96 2.20 轻工制造
688685 迈信林 4763.82 10.90 1.55 国防军工
688288 鸿泉物联 10277.20 10.89 1.71 计算机
300339 润和软件 124601.69 10.88 -2.81 计算机
300311 任子行 35109.08 10.86 2.20 计算机
002449 国星光电 42372.93 10.83 0.47 电子
000488 晨鸣纸业 99854.41 10.83 9.92 轻工制造
300058 蓝色光标 144872.88 10.82 2.18 传媒
301055 张小泉 6434.30 10.78 0.30 轻工制造
300088 长信科技 155002.70 10.74 1.03 电子
688226 威腾电气 3972.17 10.69 1.08 电气设备
688051 佳华科技 6324.47 10.68 -0.92 计算机
600756 浪潮软件 43041.67 10.67 2.89 计算机
688511 天微电子 5997.01 10.64 -0.09 国防军工
000926 福星股份 44176.97 10.63 9.90 房地产
688286 敏芯股份 14472.28 10.59 0.29 电子
000996 中国中期 19948.13 10.59 2.44 汽车
600797 浙大网新 57538.31 10.55 1.34 计算机
000818 航锦科技 197192.49 10.53 -0.65 基础化工
000988 华工科技 175939.74 10.45 -0.89 机械设备
600596 新安股份 186059.12 10.45 -1.76 基础化工
000636 风华高科 148599.06 10.44 0.51 电子
600986 浙文互联 67629.75 10.39 2.50 传媒
002123 梦网科技 65644.47 10.38 2.83 通信
300458 全志科技 94279.35 10.37 0.62 电子
300177 中海达 42371.91 10.36 1.17 国防军工
300017 网宿科技 114663.19 10.34 0.83 计算机
688560 明冠新材 24366.46 10.33 4.29 电气设备
300091 金通灵 39770.68 10.30 1.40 机械设备
688258 卓易信息 11240.27 10.27 -2.06 计算机
002019 亿帆医药 107934.50 10.23 1.98 医药生物
688255 凯尔达 4458.94 10.20 0.93 机械设备
002023 海特高新 63240.81 10.20 0.89 国防军工
600811 东方集团 100714.45 10.19 1.53 综合
002254 泰和新材 58913.88 10.16 1.12 基础化工
300142 沃森生物 801363.95 10.16 3.25 医药生物
600410 华胜天成 60636.50 10.14 0.93 计算机
002230 科大讯飞 763111.04 10.14 -1.86 计算机
002326 永太科技 174953.72 10.13 -1.27 基础化工
600107 美尔雅 18217.04 10.12 1.83 纺织服饰
300072 三聚环保 101068.00 10.11 2.88 环保
000703 恒逸石化 293039.98 10.09 0.89 石油石化
002497 雅化集团 271712.83 10.09 0.23 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注