原文标题:TCL集团(000100)龙虎榜数据(02-11)
本文摘要:大小TCL集团(000100)2015-02-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计86424.75万元,占总成交比例22.87%;卖出资金合计1756… …
本文关键词:,
正文:
大小
TCL集团(000100)2015-02-11因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计86424.75万元,占总成交比例22.87%;卖出资金合计17566.70万元,占总成交比例4.65%。报收4.21元,涨幅9.92%,成交量91450.45万股,成交金额377829万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.21元 涨跌幅:9.92% 成交量:91450.45万股 成交金额:377829万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 47824.64 | 12.66% | 120.89 | 0.03% | 47703.75 |
| 2 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 12918.26 | 3.42% | 81.41 | 0.02% | 12836.84 |
| 3 | 机构专用 | 9475.82 | 2.51% | 0.00 | 0.00% | 9475.82 |
| 4 | 安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 | 8647.44 | 2.29% | 14.64 | 0.00% | 8632.80 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 7170.82 | 1.90% | 23.29 | 0.01% | 7147.53 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 申银万国证券股份有限公司南昌南京东路证券营业部 | 9.70 | 0.00% | 8355.94 | 2.21% | -8346.24 |
| 2 | 宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 | 296.56 | 0.08% | 2833.22 | 0.75% | -2536.66 |
| 3 | 财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 | 2.65 | 0.00% | 2551.92 | 0.68% | -2549.27 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 75.30 | 0.02% | 1864.56 | 0.49% | -1789.25 |
| 5 | 太平洋证券股份有限公司大理建设路证券营业部 | 3.56 | 0.00% | 1720.82 | 0.46% | -1717.26 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
沪深交易龙虎榜数据一览 TCL集团龙虎榜数据一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~