原文标题:3.95亿元主力资金今日抢筹基础化工板块
本文摘要:沪指5月5日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅为3.32%、3.23%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为1.52%、1.14%。资金面上看,两… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月5日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为家用电器、国防军工,涨幅为3.32%、3.23%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为美容护理、计算机,跌幅为1.52%、1.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出94.29亿元,今日有8个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.33%,全天净流入资金9.75亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为3.23%,净流入资金为4.18亿元。
主力资金净流出的行业有23个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.55亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为13.95亿元,净流出资金较多的还有有色金属、计算机、医药生物等行业。
基础化工行业今日上涨2.76%,全天主力资金净流入3.95亿元,该行业所属的个股共359只,今日上涨的有302只,涨停的有20只;下跌的有49只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有168只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是苏盐井神,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是万华化学、远兴能源,净流入资金分别为8178.46万元、7865.70万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有盐湖股份、永太科技、雅本化学,净流出资金分别为1.17亿元、7511.28万元、6044.69万元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603299 | 苏盐井神 | 10.04 | 7.56 | 12682.53 |
| 600309 | 万华化学 | 4.93 | 0.64 | 8178.46 |
| 000683 | 远兴能源 | 5.52 | 2.34 | 7865.70 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7.25 | 6.76 | 7746.74 |
| 600277 | 亿利洁能 | 6.70 | 3.71 | 7025.58 |
| 600096 | 云 天 化 | 4.86 | 5.35 | 6286.05 |
| 603260 | 合盛硅业 | 0.23 | 0.90 | 5553.30 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 4.30 | 0.94 | 5441.96 |
| 002588 | 史 丹 利 | 9.98 | 6.21 | 5248.17 |
| 002562 | 兄弟科技 | 10.10 | 5.88 | 5085.69 |
| 000893 | 亚钾国际 | 10.00 | 3.23 | 4961.49 |
| 300505 | 川 金 诺 | 6.94 | 18.56 | 4817.42 |
| 600596 | 新安股份 | 3.94 | 5.40 | 3638.66 |
| 000707 | 双环科技 | 10.01 | 4.51 | 3358.78 |
| 002145 | 中核钛白 | 4.91 | 2.39 | 3094.10 |
| 600746 | 江苏索普 | 10.03 | 3.08 | 3002.96 |
| 600866 | 星湖科技 | 9.92 | 2.38 | 2772.35 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.21 | 3.67 | 2575.38 |
| 002254 | 泰和新材 | 3.81 | 2.06 | 2361.44 |
| 603688 | 石英股份 | 4.63 | 1.20 | 2118.52 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 0.52 | 1.13 | -11676.66 |
| 002326 | 永太科技 | 0.08 | 6.07 | -7511.28 |
| 300261 | 雅本化学 | 2.14 | 8.71 | -6044.69 |
| 000830 | 鲁西化工 | 2.69 | 4.77 | -5292.25 |
| 002597 | 金禾实业 | 6.15 | 1.74 | -4133.22 |
| 002470 | ST 金 正 | -5.02 | 1.88 | -4095.16 |
| 002407 | 多 氟 多 | 1.04 | 3.75 | -3909.07 |
| 002783 | 凯龙股份 | -4.04 | 12.85 | -3549.46 |
| 002170 | 芭田股份 | 4.88 | 6.11 | -3090.97 |
| 002002 | 鸿达兴业 | -2.59 | 2.75 | -2936.40 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.58 | 1.82 | -2928.56 |
| 601216 | 君正集团 | -1.14 | 0.47 | -2320.30 |
| 600486 | 扬农化工 | 7.47 | 1.02 | -2260.68 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.85 | 0.97 | -1998.29 |
| 600078 | *ST 澄星 | -5.00 | 0.45 | -1904.58 |
| 603020 | 爱普股份 | -2.94 | 3.02 | -1763.41 |
| 603225 | 新 凤 鸣 | 0.74 | 1.09 | -1756.31 |
| 603977 | 国泰集团 | -0.36 | 2.73 | -1686.55 |
| 300596 | 利 安 隆 | 3.31 | 1.40 | -1677.94 |
| 603599 | 广信股份 | 2.99 | 1.69 | -1553.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~